Référence de la pièce 105185 FS T D40 1500 5200 AL
GTIN 4013364481411, Clients tariffs no (UE): 85389099, Poids brut: 4.40 kg, Prix unitaire: 1.00 pz.
Caractéristiques techniques
| Lunghezza totale | 5200 mm |
| Punta di captazione (Ø lunghezza) | 10-1000 mm |
| Palo di captazione (Ø lunghezza) | 40/30/20-4200 mm |
| Lunghezza di trasporto | 1650 mm |
| Componenti del palo | 4 |
| Base del palo Ø | 40 mm |
| Lunghezza libera max con asta di captazione | 4200 mm |
| Lunghezza di serraggio | 500 mm e 1000 mm |
| Velocità max delle raffiche di vento (punta di captazione Ø 10 mm L 0 mm) | 190 km/h |
| Velocità max. delle raffiche di vento (punta di captazione Ø 10 mm L 500 mm) | 173 km/h |
| Velocità max delle raffiche di vento (punta di captazione Ø 10 mm L 1000 mm) | 149 km/h |
| Numero di fissaggi | 2 |
| Materiale dell’asta di captazione | Al |
| Riferimento normativo | DIN EN 62561-(1+2) |
Référence de la pièce 105186 FS T D50 1600 6500 AL
GTIN 4013364481435, Clients tariffs no (UE): 85389099, Poids brut: 6.39 kg, Prix unitaire: 1.00 pz.
Caractéristiques techniques
| Lunghezza totale | 6500 mm |
| Punta di captazione (Ø lunghezza) | 10-1000 mm |
| Palo di captazione (Ø lunghezza) | 50/40/30/20-5500 mm |
| Lunghezza di trasporto | 1650 mm |
| Componenti del palo | 5 |
| Base del palo Ø | 50 mm |
| Lunghezza libera max con asta di captazione | 5200 mm |
| Lunghezza di serraggio | 1000 mm e 1300 mm |
| Velocità max delle raffiche di vento (punta di captazione Ø 10 mm L 0 mm) | 189 km/h |
| Velocità max. delle raffiche di vento (punta di captazione Ø 10 mm L 500 mm) | 172 km/h |
| Velocità max delle raffiche di vento (punta di captazione Ø 10 mm L 1000 mm) | 149 km/h |
| Numero di fissaggi | 2-3 |
| Materiale dell’asta di captazione | Al |
| Riferimento normativo | DIN EN 62561-(1+2) |
Référence de la pièce 105188 FS T D60 1800 8000 AL
GTIN 4013364481442, Clients tariffs no (UE): 85389099, Poids brut: 9.35 kg, Prix unitaire: 1.00 pz.
Caractéristiques techniques
| Lunghezza totale | 8000 mm |
| Punta di captazione (Ø lunghezza) | 10-1000 mm |
| Palo di captazione (Ø lunghezza) | 50/60/50/40/30/20-7000 mm |
| Lunghezza di trasporto | 1850 mm |
| Componenti del palo | 6 |
| Base del palo Ø | 60 mm |
| Lunghezza libera max con asta di captazione | 6300 mm |
| Lunghezza di serraggio | 1700 mm |
| Velocità max delle raffiche di vento (punta di captazione Ø 10 mm L 0 mm) | 176 km/h |
| Velocità max. delle raffiche di vento (punta di captazione Ø 10 mm L 500 mm) | 166 km/h |
| Velocità max delle raffiche di vento (punta di captazione Ø 10 mm L 1000 mm) | 153 km/h |
| Numero di fissaggi | 3 |
| Materiale dell’asta di captazione | Al |
| Riferimento normativo | DIN EN 62561-(1+2) |